Zastávky
Autor: administrator | Vloženo: 23. 3. 2008 | Přečteno: 563x
Pražské tramvajové zastávky
| Zastávka | Č. linky | foto |
| Albertov | 7 18 24 53 55 | foto |
| Anděl | 4 6 7 9 10 12 14 20 54 58 59 | foto |
| Arbesovo náměstí | 6 9 12 20 58 59 | foto |
| Balabenka | 3 8 19 52 54 | foto |
| Baterie | 1 2 18 56 | foto |
| Belárie | 3 17 21 52 | foto |
| Bertramka | 4 7 9 10 58 59 | foto |
| Bílá Hora | 22 25 57 | foto |
| Bílá labuť | 3 8 24 26 52 56 | foto |
| Biskupcova | 9 10 16 19 55 58 | foto |
| Blatiny | 7 9 10 58 59 | foto |
| Bořislavka | 2 20 26 51 | foto |
| Botanická zahrada | 18 24 53 55 | foto |
| Bruselská | 6 11 56 | foto |
| Brusnice | 22 23 | foto |
| Břevnovský klášter | 15 22 25 57 | foto |
| Březiněveská | 14 24 25 55 | foto |
| Bulovka | 10 24 25 55 | foto |
| Čechova čtvrť | 3 17 21 52 | foto |
| Čechovo náměstí | 4 22 23 57 59 | foto |
| Čechův most | 12 17 53 | foto |
| Černokostelecká | 7 11 55 | foto |
| Černý kůň | 3 17 21 52 | foto |
| Červený Vrch | 2 20 26 51 | foto |
| ČSAD Smíchov | 12 13 14 20 54 | foto |
| Dejvická | 2 20 26 51 | foto |
| Dělnická | 1 3 5 12 15 25 54 | foto |
| Depo Hostivař | 7 55 | foto |
| Divadlo Na Fidlovačce | 7 18 24 53 55 | foto |
| Divadlo Pod Palmovkou | 10 24 25 55 | foto |
| Divoká Šárka | 20 26 51 | foto |
| Dlouhá třída | 5 8 14 51 54 | foto |
| Drinopol | 15 22 25 57 | foto |
| Dvorce | 3 16 17 21 52 | foto |
| Flora | 5 10 11 16 51 58 | foto |
| Florenc | 8 24 52 | foto |
| Geologická | 12 13 14 20 54 | foto |
| Hadovka | 2 20 26 51 | foto |
| Hellichova | 12 20 22 23 57 | foto |
| Hercovka | 14 17 53 | foto |
| Hládkov | 15 25 57 | foto |
| Hlavní nádraží | 5 9 26 55 58 | foto |
| Hloubětín | 3 19 52 54 | foto |
| Hlubočepy | 12 13 14 20 54 | foto |
| Hlušičkova | 7 9 10 58 59 | foto |
| Horky | 11 56 | foto |
| Horoměřická | 2 20 26 51 | foto |
| Hostivařská | 22 26 57 59 | foto |
| Hotel Golf | 7 9 10 58 59 | foto |
| Hradčanská | 1 8 15 18 20 25 26 51 56 57 | foto |
| Husinecká | 5 9 26 55 58 | foto |
| Chaplinovo náměstí | 12 13 14 20 54 | foto |
| Chmelnice | 1 9 16 58 | foto |
| Chodovská | 11 56 | foto |
| Chotkovy sady | 18 20 57 | foto |
| I.P.Pavlova | 4 6 10 11 16 22 23 51 56 57 59 | foto |
| Invalidovna | 8 24 52 | foto |
| Italská | 11 | foto |
| Jana Masaryka | 4 22 23 57 59 | foto |
| Jindřišská | 3 9 14 24 51 52 54 55 56 58 | foto |
| Jiráskovo náměstí | 17 21 | foto |
| Jiřího z Poděbrad | 11 | foto |
| K Barrandovu | 12 13 14 20 54 | foto |
| Kamenická | 1 8 15 25 26 51 56 | foto |
| Karlínské náměstí | 8 24 52 | foto |
| Karlovo náměstí | 3 4 6 10 14 16 18 22 23 24 51 52 53 54 55 56 57 59 | foto |
| Karlovy lázně | 17 18 53 | foto |
| Kavalírka | 4 7 9 10 58 59 | foto |
| Kbelská | 3 19 52 54 | foto |
| Ke Stírce | 10 14 17 24 25 53 55 | foto |
| Klamovka | 4 7 9 10 58 59 | foto |
| Kněžská luka | 1 9 16 58 | foto |
| Kobylisy | 10 14 17 24 25 53 55 | foto |
| Koh-i-noor | 6 7 22 23 24 55 57 59 | foto |
| Kolbenova | 19 54 | foto |
| Kotlářka | 4 7 9 10 58 59 | foto |
| Královský letohrádek | 22 23 | foto |
| Krejcárek | 1 10 19 55 | foto |
| Krematorium Motol | 7 9 10 58 59 | foto |
| Krematorium Strašnice | 11 19 26 51 | foto |
| Krymská | 4 22 23 57 59 | foto |
| Křižíkova | 8 24 52 | foto |
| Křížová | 6 | foto |
| Kubánské náměstí | 6 7 19 22 23 24 55 57 59 | foto |
| Kublov | 3 16 17 21 52 | foto |
| Kyselova | 10 17 53 | foto |
| Ládví | 10 17 53 | foto |
| Laurová | 6 | foto |
| Lazarská | 3 9 14 24 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | foto |
| Lehovec | 3 19 52 54 | foto |
| Letenské náměstí | 1 8 15 25 26 51 56 | foto |
| Levského | 3 17 21 52 | foto |
| Libeňský most | 1 3 12 15 25 54 | foto |
| Líbeznická | 14 25 55 | foto |
| Lihovar | 12 13 14 20 54 | foto |
| Lipanská | 5 9 26 55 58 | foto |
| Lotyšská | 8 | foto |
| Malešická továrna | 7 55 | foto |
| Malostranská | 12 18 20 22 23 57 | foto |
| Malostranské náměstí | 12 20 22 23 57 | foto |
| Malovanka | 15 22 23 25 57 | foto |
| Malý Břevnov | 22 25 57 | foto |
| Maniny | 1 3 12 15 25 54 | foto |
| Marjánka | 15 22 25 57 | foto |
| Masarykovo nádraží | 3 5 14 24 26 51 52 54 56 | foto |
| Mezi Hřbitovy | 10 16 19 26 58 | foto |
| Michelská | 11 56 | foto |
| Modřanská rokle | 3 17 21 52 | foto |
| Modřanská škola | 3 17 21 52 | foto |
| Moráň | 3 4 10 14 16 18 24 52 53 54 55 | foto |
| Motol | 7 9 10 58 59 | foto |
| Muzeum | 11 | foto |
| Myslíkova | 21 | foto |
| Na Groši | 22 26 57 59 | foto |
| Na Homoli | 7 55 | foto |
| Na Hroudě | 22 24 26 51 57 59 | foto |
| Na Knížecí | 6 12 14 20 54 | foto |
| Na Padesátém | 22 26 57 59 | foto |
| Na Veselí | 18 53 | foto |
| Nábřeží Kapitána Jaroše | 5 8 12 14 17 51 53 54 | foto |
| Nad Džbánem | 20 26 51 | foto |
| Nad Primaskou | 7 19 26 51 55 | foto |
| Nad Trojou | 14 17 53 | foto |
| Nademlejnská | 3 52 | foto |
| Nádraží Braník | 3 16 17 21 52 | foto |
| Nádraží Holešovice | 5 12 14 15 17 53 54 | foto |
| Nádraží Hostivař | 22 26 57 59 | foto |
| Nádraží Libeň | 3 52 | foto |
| Nádraží Modřany | 3 17 21 52 | foto |
| Nádraží Strašnice | 22 24 26 51 57 59 | foto |
| Nádraží Veleslavín | 20 26 51 | foto |
| Nádraží Vršovice | 6 7 24 55 | foto |
| Nádraží Vysočany | 8 19 54 | foto |
| Nákladové nádraží Žižkov | 9 10 16 19 26 55 58 | foto |
| Náměstí Bratří Synků | 11 18 | foto |
| Náměstí Míru | 4 10 16 22 23 51 57 59 | foto |
| Náměstí Republiky | 5 8 14 51 54 | foto |
| Národní divadlo | 6 9 17 18 21 22 23 53 57 58 59 | foto |
| Národní třída | 6 9 18 21 22 23 53 57 58 59 | foto |
| Nové Strašnice | 7 11 55 | foto |
| Nový Hloubětín | 19 54 | foto |
| Nuselská radnice | 18 53 | foto |
| Nuselské schody | 6 11 56 | foto |
| Obchodní dům Petřiny | 1 2 18 56 | foto |
| Oblouková | 6 7 24 55 | foto |
| Ocelářská | 3 52 | foto |
| Ohrada | 1 9 16 58 | foto |
| Okrouhlická | 10 24 25 55 | foto |
| Olšanská | 9 26 55 | foto |
| Olšanské hřbitovy | 5 10 11 16 51 58 | foto |
| Olšanské náměstí | 5 9 26 55 58 136 | foto |
| Orionka | 10 16 51 | foto |
| Ortenovo náměstí | 5 12 15 54 | foto |
| Ořechovka | 1 2 18 56 | foto |
| Ostrčilovo náměstí | 7 18 24 53 55 | foto |
| Otakarova | 6 7 24 53 55 56 | foto |
| Palackého náměstí | 3 4 7 10 14 16 17 21 52 54 | foto |
| Palmovka | 1 3 8 10 12 15 19 24 25 52 54 55 | foto |
| Palouček | 18 53 | foto |
| Perunova | 10 16 51 | foto |
| Petřiny | 1 2 18 56 | foto |
| Plynárna Michle | 11 56 | foto |
| Plzeňka | 12 14 20 54 | foto |
| Pobřežní cesta | 3 16 17 21 52 | foto |
| Pod Jezerkou | 11 56 | foto |
| Pod Karlovem | 6 11 56 | foto |
| Podbaba | 8 | foto |
| Podkovářská | 3 52 | foto |
| Podolská vodárna | 3 16 17 21 52 | foto |
| Pohořelec | 22 23 | foto |
| Poliklinika Barrandov | 12 13 14 20 54 | foto |
| Poliklinika Modřany | 3 17 21 52 | foto |
| Poliklinika Vysočany | 8 19 54 | foto |
| Poštovka | 7 9 10 58 59 | foto |
| Poštovská | 19 54 | foto |
| Prašný most | 1 2 15 18 25 56 57 | foto |
| Právnická fakulta | 17 53 133 | foto |
| Pražská tržnice | 1 3 5 25 | foto |
| Pražského povstání | 18 53 | foto |
| Pražský hrad | 22 23 | foto |
| Průběžná | 7 19 22 24 55 57 59 | foto |
| Přístaviště | 3 16 17 21 52 | foto |
| Radhošťská | 11 | foto |
| Radošovická | 22 24 26 51 57 59 | foto |
| Ruská | 4 22 23 57 59 | foto |
| Říčanova | 15 22 25 57 | foto |
| Sazka arena | 3 52 | foto |
| Sibeliova | 1 2 18 56 | foto |
| Sídliště Barrandov | 12 13 14 20 54 | foto |
| Sídliště Červený Vrch | 2 20 26 51 | foto |
| Sídliště Ďáblice | 10 17 53 | foto |
| Sídliště Hloubětín | 3 19 52 54 | foto |
| Sídliště Modřany | 3 17 21 52 | foto |
| Sídliště Řepy | 7 9 10 58 59 | foto |
| Sídliště Zahradní Město | 22 26 57 59 | foto |
| Slánská | 7 9 10 58 59 | foto |
| Slavia | 6 7 22 23 24 55 57 59 | foto |
| Smíchovské nádraží | 12 13 14 20 54 | foto |
| Solidarita | 7 11 55 | foto |
| Sparta | 1 8 15 25 26 51 56 | foto |
| Spojovací | 1 9 16 58 | foto |
| Spořilov | 11 56 | foto |
| Staroměstská | 17 18 53 | foto |
| Starý Hloubětín | 19 54 | foto |
| Stejskalova | 10 24 25 55 | foto |
| Strašnická | 7 19 26 51 55 | foto |
| Strážní | 1 9 16 58 | foto |
| Strossmayerovo náměstí | 1 5 8 12 14 15 17 25 26 51 53 54 56 | foto |
| Střelničná | 10 17 53 | foto |
| Svatoplukova | 7 18 24 53 55 | foto |
| Špitálská | 19 54 | foto |
| Štěpánská | 4 6 10 16 22 23 51 56 57 59 | foto |
| Štěpničná | 10 17 53 | foto |
| Šumavská | 10 16 51 | foto |
| Švandovo divadlo | 6 9 12 20 58 59 | foto |
| Teplárna Michle | 11 56 | foto |
| Těšnov | 3 26 56 | foto |
| Thákurova | 2 20 26 51 | foto |
| Trojská | 14 17 53 | foto |
| Třebenická | 10 17 53 | foto |
| Tusarova | 1 3 5 25 | foto |
| U Elektry | 3 52 | foto |
| U Kaštanu | 15 22 25 57 | foto |
| U Kříže | 10 24 25 55 | foto |
| U Libušského potoka | 3 17 21 52 | foto |
| U Průhonu | 5 12 15 54 | foto |
| U Svobodárny | 8 19 54 | foto |
| U Zvonu | 4 7 9 10 58 59 | foto |
| Újezd | 6 9 12 20 22 23 57 58 59 | foto |
| Újezd LD | Lanová dráha | foto |
| Urxova | 8 24 52 | foto |
| Ústřední dílny DP | 7 55 | foto |
| Václavské náměstí | 3 9 14 24 51 52 54 55 56 58 | foto |
| Vápenka | 1 9 16 58 | foto |
| Veletržní | 12 14 15 17 53 54 | foto |
| Větrník | 1 2 18 56 | foto |
| Vinice | 7 11 55 | foto |
| Vinohradská tržnice | 11 | foto |
| Vinohradská vodárna | 10 16 51 | foto |
| Vinohradské hřbitovy | 11 19 26 51 | foto |
| Vítězné náměstí | 2 8 20 26 51 | foto |
| Vltavská | 1 3 5 25 26 56 | foto |
| Vodičkova | 3 9 14 24 51 52 54 55 56 58 | foto |
| Vojenská nemocnice | 1 2 18 56 | foto |
| Vosmíkových | 10 24 25 55 | foto |
| Vozovna Kobylisy | 14 25 55 | foto |
| Vozovna Motol | 7 9 10 58 59 | foto |
| Vozovna Pankrác | 18 53 | foto |
| Vozovna Strašnice | 11 19 26 51 | foto |
| Vozovna Střešovice | 1 2 15 18 25 56 57 | foto |
| Vozovna Vokovice | 20 26 51 | foto |
| Vršovické náměstí | 4 22 23 57 59 | foto |
| Vychovatelna | 10 24 25 55 | foto |
| Vypich | 15 22 25 57 | foto |
| Vysočanská | 8 | foto |
| Výstaviště | 5 12 14 15 17 53 54 | foto |
| Výtoň | 3 7 16 17 21 52 | foto |
| Zahradní Město | 22 26 57 59 | foto |
| Zborov - Strašnické divadlo | 7 11 55 | foto |
| Zborovská | 4 7 10 14 54 | foto |
| Zlíchov | 12 13 14 20 54 | foto |
| Želivského | 10 11 16 19 26 51 58 | foto |
Přidat komentář:
Pro vložení komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat!
Programmed and designed by WaYet © 2006 - 2008 All rights reserved


